

Турнирная таблица
2010г.
Группа А
Команда | Мячи | Очки | Место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"ПФК Севастополь-2" г. Севастополь | 1:1 | 0:2 | 4:3 | 5 | 4 | 2 | ||
"СКИФ" г. Симферополь | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 4 | 1 | 4 | ||
"Таврия" г. Симферополь (дубль) | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 9 | 9 | 1 | ||
"Химик" г.Красноперекопск | 3:4 | 3:2 | 1:4 | 7 | 3 | 3 |
Группа Б
Команда | Мячи | Очки | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
"КНЭУ" г.Симферополь | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 4 | 3 | 3 | |
"ЮИС-Сервис" г. Симферополь | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 8 | 9 | 1 | |
"УОР" г.Симферополь | 1:3 | 0:3 | 0:1 | 1 | 0 | 4 | |
"Закарпатье" г.Ужгород (дубль) | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 3 | 6 | 2 |

